招商公告情况 | ||
公告名称 | 关于昆明晓安拆迁经营有限责任公司系列债权推介公告 | |
处置主体 | 中国信达资产管理股份有限公司云南分公司 | |
行业类别 | 建筑/房地产行业 | |
本金余额(万元) | 119844 | |
本息余额(万元 | 218786.69 | |
保证人名称 | 李留存、昆明佳达利房地产开发经营有限公司、李昆仑 | |
抵押物1情况 | 抵押物类型 | 土地使用权 |
抵押物地址 | 日新社区上苜蓿村关上街道办事处别样幸福城1号、4号、5号、7号(住宅)土地使用权。 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | - | |
抵押土地面积 | 87433.62 | |
抵押物2情况 | 抵押物类型 | 土地使用权 |
抵押物地址 | 日新社区上苜蓿村关上街道办事处别样幸福城2号、6号、8号(商务金融用地)土地使用权。 1、北京路凤凰村23号土地使用权(商住用地);2、北京路凤凰村79号土地使用权(商住用地) | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | - | |
抵押土地面积 | 51932.74 | |
抵押物3情况 | 抵押物类型 | 商业房地产 |
抵押物地址 | 1、人民中路明昌2期商住楼1-3层商业房; 2、北京路393号1-6层商业房产; | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 13129.47 | |
抵押土地面积 | - | |
抵押物4情况 | 抵押物类型 | 其他 |
抵押物地址 | 1、别样幸福城1、2号地块在建工程; 2、别样幸福城4地块在建工程; 3、别样幸福城3、4号地块在建工程 | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 7511.84 | |
抵押土地面积 | - | |
抵押物5情况 | 抵押物类型 | 商业房地产 |
抵押物地址 | 1、别样幸福城1、2号地块在建工程; 2、别样幸福城4地块在建工程; | |
抵押物详细地址 | ||
抵押房产面积 | 2925.42 | |
抵押土地面积 | - | |
质押物情况 | 质押物类型 | 股权 |
质押物名称及数量/备注 | ||
免责声明 | 本网站内所有展示内容由债权人提供,我司不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议。如对信息有任何异议,请来电告知。 | |
详情以转让方出具的最终文件为准,如欲详细了解相关资产信息,欢迎各界投资者与我所接洽。
联系人:李先生,联系电话:010-57896612;
联系人:程先生,联系电话:010-57896517;
联系邮箱:xnsu@cfae.cn